اسعار سبائك الذهب في مصر 2024
- 11:59 ص 09 فبراير 2024
- Omnia Ahmed
- آخر تحديث: منذ 10 أشهر
- 29059
احدث اسعار سبائك الذهب في مصر 2024 عبر موقع عالم الأسعار من الجدير بالذكر ان الاستثمار الأموال في الذهب من الخطوات الهامة والناجحة جدا بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل يومي ومستمر مما يجعل العائد المادي في زيارة مستمرة ويمكن في شراء سبائك ذهب متعددة المعايير مختلفة الأوزان وتختلف اسعارها على حسب ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب في سوق البورصة العالمي وسوف نتعرف من موقعنا على اسعار سبائك الذهب في مصر اليوم بالتفصيل فاتبعونا.
قد يهمك أيضاً : اسعار الذهب اليوم في مصر 2024
اسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر 2024
الوحدة | دولار أمريكى | جينة مصري |
سعر سبيكه الذهب 1 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 60.39 | 4,171 |
سعر سبيكه الذهب 2.5 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 150.98 | 10,427 |
سعر سبيكه الذهب 5 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 301.95 | 20,855 |
سعر سبيكه الذهب 10 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 603.90 | 41,710 |
سعر سبيكه الذهب 20 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 1,207.80 | 83,420 |
سعر سبيكه الذهب 25 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 1,509.75 | 104,275 |
سعر سبيكه الذهب 50 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 3,019.50 | 208,550 |
سعر سبيكه الذهب 100 جرام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 6,039.00 | 417,100 |
سعر سبيكه الذهب 1 كيلو اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 60,392.00 | 4,171,000 |
سعر سبيكه الذهب 1.5 كيلو اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 90,588.00 | 6,256,500 |
سعر الجنية الذهب اليوم في مصر 2024
- سعر جنية الذهب وزن 8 جرام عيار 21 اليوم في مصر 29,200 جنيه مصري.
- سعر جنية الذهب وزن 8 جرام عيار 22 اليوم في مصر 30,592 جنيه مصري.
- سعر جنية الذهب وزن 8 جرام عيار 24 اليوم في مصر 33,368 جنيه مصري.
اسعار الذهب في مصر 2024
الوحدة | دولار أمريكى | جينة مصري |
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 60.39 | 4,171 |
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 55.36 | 3,824 |
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 52.84 | 3,650 |
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 45.29 | 3,129 |
سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 35.23 | 2,433 |
سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 30.20 | 2,086 |
سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 22.65 | 675.20 |
سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 1,878.00 | 129,731 |
سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 422.76 | 29,200 |
سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 | 60,392.00 | 4,171,429 |
قد يهمك أيضاً : سعر سبيكة الذهب والجنيه الذهب في مصر اليوم
يسعدنا متابعة الصفحة الرسمية لموقع عالم الأسعار على فيس بوك من هنا.
-
الموضوع السابق
أسعار باقات الإنترنت المنزلي DSL من أورنج مصر 2024 -
الموضوع التالى
اسعار خواتم الذهب الابيض في مصر 2024