جدول اسعار الذهب الأن في مصر هي خدمة مجانية يقدمها موقع عالم الأسعار لجميع الزوار وتكون محدثة بشكل دوري طبقاً لأخر تحديث في سعر جرام الذهب في مصر
آخر تحديث ناجح: 28 يوليو 2026 - 11:13 م
| النوع | شراء | بيع | الوحدة |
|---|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 6٬657.25 | 6٬714.25 | جنيه |
| جرام ذهب عيار 22 | 6٬102.50 | 6٬154.75 | جنيه |
| جرام ذهب عيار 21 | 5٬825.00 | 5٬875.00 | جنيه |
| جرام ذهب عيار 18 | 4٬992.75 | 5٬035.75 | جنيه |
| الجنيه الذهب | 46٬600.00 | 47٬000.00 | جنيه |
| أونصة الذهب عالميًا | 4٬028.24 | 4٬029.28 | دولار |
أسعار الذهب استرشادية وغير شاملة المصنعية أو الضريبة، وقد تختلف قليلًا بين محلات الصاغة.