الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 914 إلى 917 |
عيار 22 | 838 إلى 840 |
عيار 21 | 800 إلى 802 |
عيار 18 | 686 إلى 687 |
عيار 14 | 533 إلى 535 |
عيار 12 | 457 إلى 458 |
الاوقية | 28,434 إلى 28,505 |
الجنيه الذهب | 6,400 إلى 6,416 |
الكيلو | 914,286 إلى 916,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
آخر تحديث: منذ 18 دقيقة