تاريخ الأسعار: 22/09/2026 — آخر مزامنة: 23 سبتمبر 2026 - 11:28 ص
| العملة | الكود | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 51.5517 جنيه | 51.6517 جنيه |
| اليورو | EUR | 58.9494 جنيه | 59.2858 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 68.7030 جنيه | 69.1461 جنيه |
| الفرنك السويسري | CHF | 62.6845 جنيه | 63.1130 جنيه |
| الريال السعودي | SAR | 13.7233 جنيه | 13.7551 جنيه |
| الدينار الكويتي | KWD | 167.7570 جنيه | 168.0277 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | AED | 14.0353 جنيه | 14.0641 جنيه |
| اليوان الصيني | CNY | 7.6916 جنيه | 7.7143 جنيه |
الأسعار هي متوسطات السوق الرسمية المتاحة من البنك المركزي المصري لآخر يوم عمل، وقد تختلف أسعار التنفيذ من بنك لآخر.