تاريخ الأسعار: 28/07/2026 — آخر مزامنة: 28 يوليو 2026 - 11:13 م
| العملة | الكود | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.4817 جنيه | 50.5817 جنيه |
| اليورو | EUR | 57.3573 جنيه | 57.4759 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 67.0296 جنيه | 67.1775 جنيه |
| الفرنك السويسري | CHF | 61.5630 جنيه | 61.7151 جنيه |
| الريال السعودي | SAR | 13.4460 جنيه | 13.4734 جنيه |
| الدينار الكويتي | KWD | 163.9015 جنيه | 164.2795 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.7432 جنيه | 13.7720 جنيه |
| اليوان الصيني | CNY | 7.4550 جنيه | 7.4703 جنيه |
الأسعار هي متوسطات السوق الرسمية المتاحة من البنك المركزي المصري لآخر يوم عمل، وقد تختلف أسعار التنفيذ من بنك لآخر.