تاريخ الأسعار: 17/11/2026 — آخر مزامنة: 17 نوفمبر 2026 - 3:38 م
| العملة | الكود | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 53.6753 جنيه | 53.7753 جنيه |
| اليورو | EUR | 58.9677 جنيه | 59.2227 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 70.6903 جنيه | 71.0049 جنيه |
| الفرنك السويسري | CHF | 63.8004 جنيه | 64.1863 جنيه |
| الريال السعودي | SAR | 14.3020 جنيه | 14.3332 جنيه |
| الدينار الكويتي | KWD | 173.8471 جنيه | 174.1145 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | AED | 14.6131 جنيه | 14.6435 جنيه |
| اليوان الصيني | CNY | 8.0516 جنيه | 8.0681 جنيه |
الأسعار هي متوسطات السوق الرسمية المتاحة من البنك المركزي المصري لآخر يوم عمل، وقد تختلف أسعار التنفيذ من بنك لآخر.